E2
Estradiolo, E2
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Incinta | Settore | Unità |
---|---|---|---|---|
<10 Y | F | No | 22-99 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | F | No | 18-62 Tanner I 31-73 Tanner II 22-183 Tanner III 64-260 Tanner IV 104-521 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | F | Sì | 563-11902 1.Trimester 5729-78098 2.Trimester >31287 3.Trimester | pmol/l |
>15 Y | F | No | 46-607 fase follicolare 315-1828 metà-ciclo 161-774 fase luteale <201 menopausa | pmol/l |
<10 Y | M | No | 18-73 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | M | No | 18-33 Tanner I 18-49 Tanner II 18-77 Tanner III 31-110 Tanner IV 31-110 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | M | No | 28-156 | pmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1307.00
Methode
ECLIA
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00