E2
Estradiol, E2
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|---|
<10 Y | F | Non | 22-99 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | F | Non | 18-62 Tanner I 31-73 Tanner II 22-183 Tanner III 64-260 Tanner IV 104-521 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | F | Oui | 563-11902 1.Trimester 5729-78098 2.Trimester >31287 3.Trimester | pmol/l |
>15 Y | F | Non | 46-607 phase folliculaire 315-1828 pic-ovulatoire 161-774 phase lutéale <201 ménopause | pmol/l |
<10 Y | M | Non | 18-73 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | M | Non | 18-33 Tanner I 18-49 Tanner II 18-77 Tanner III 31-110 Tanner IV 31-110 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | M | Non | 28-156 | pmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1307.00
Methode
ECLIA
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr