E2
Estradiol, E2
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Sex | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|---|
<10 Y | F | Nein | 22-99 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | F | Nein | 18-62 Tanner I 31-73 Tanner II 22-183 Tanner III 64-260 Tanner IV 104-521 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | F | Ja | 563-11902 1.Trimester 5729-78098 2.Trimester >31287 3.Trimester | pmol/l |
>15 Y | F | Nein | 46-607 Follikulär 315-1828 Peak 161-774 Luteal <201 Menopause | pmol/l |
<10 Y | M | Nein | 18-73 | pmol/l |
10 Y - 15 Y | M | Nein | 18-33 Tanner I 18-49 Tanner II 18-77 Tanner III 31-110 Tanner IV 31-110 Tanner V | pmol/l |
>15 Y | M | Nein | 28-156 | pmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1307.00
Methode
ECLIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag