UE3
Estriolo libero, uE3
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Incinta | Settore | Unità |
---|---|---|---|---|
Tutti | F | Sì | 9.02-27.75 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 8.67-46.82 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 12.14-65.88 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 18.38-63.46 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 18.03-91.54 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 28.43-97.44 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 27.74-104.37 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 29.82-131.77 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 24.97-118.94 | nmol/l |
Tutti | F | Sì | 33.29-100.21 | nmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1309.00
Stabilità del campione
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 7 giorni
Congelato (da -2 a -25°C) = 6
Tempo di esecuzione
7 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno4
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00