UE3
Estriol libre, uE3
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|---|
Tous les | F | Oui | 9.02-27.75 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 8.67-46.82 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 12.14-65.88 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 18.38-63.46 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 18.03-91.54 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 28.43-97.44 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 27.74-104.37 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 29.82-131.77 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 24.97-118.94 | nmol/l |
Tous les | F | Oui | 33.29-100.21 | nmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1309.00
Stabilité de l'échantillon
Réfrigéré (2 à 8°C) = 7 jours
Congelé (-2 à -25°C) = 6
Temps d'exécution
7 jours
Laboratoire exécutant
Laboratoire externe4
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr