PROL
Prolattina
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Incinta | Settore | Unità |
---|---|---|---|---|
<7 D | F | No | 22.4-377.5 | μg/l |
7 D - 15 D | F | No | 43.3-331.0 | μg/l |
15 D - 1 M | F | No | 5.9-63.3 | μg/l |
1 M - 6 Y | F | No | 2.7-19.5 | μg/l |
6 Y - 11 Y | F | No | 2.7-22.3 | μg/l |
11 Y - 14 Y | F | No | 2.0-31.6 | μg/l |
14 Y - 18 Y | F | No | 3.7-23.2 | μg/l |
>18 Y | F | Sì | 9.95-101 1.Trimester 17.2-270 2.Trimester 67.9-419 3.Trimester | μg/l |
>18 Y | F | No | 4.8-23.4 | μg/l |
<7 D | M | No | 48.5-408.4 | μg/l |
7 D - 15 D | M | No | 40.3-277.8 | μg/l |
15 D - 1 M | M | No | 9.8-73.5 | μg/l |
1 M - 6 Y | M | No | 3.9-20.1 | μg/l |
6 Y - 11 Y | M | No | 2.6-16.1 | μg/l |
11 Y - 14 Y | M | No | 2.2-22.3 | μg/l |
14 Y - 18 Y | M | No | 4.7-16.7 | μg/l |
>18 Y | M | No | 4.0-15.3 | μg/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1623.00
Methode
ECLIA
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00