PROL
Prolactine
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|---|
<7 D | F | Non | 22.4-377.5 | μg/l |
7 D - 15 D | F | Non | 43.3-331.0 | μg/l |
15 D - 1 M | F | Non | 5.9-63.3 | μg/l |
1 M - 6 Y | F | Non | 2.7-19.5 | μg/l |
6 Y - 11 Y | F | Non | 2.7-22.3 | μg/l |
11 Y - 14 Y | F | Non | 2.0-31.6 | μg/l |
14 Y - 18 Y | F | Non | 3.7-23.2 | μg/l |
>18 Y | F | Oui | 9.95-101 1.Trimester 17.2-270 2.Trimester 67.9-419 3.Trimester | μg/l |
>18 Y | F | Non | 4.8-23.4 | μg/l |
<7 D | M | Non | 48.5-408.4 | μg/l |
7 D - 15 D | M | Non | 40.3-277.8 | μg/l |
15 D - 1 M | M | Non | 9.8-73.5 | μg/l |
1 M - 6 Y | M | Non | 3.9-20.1 | μg/l |
6 Y - 11 Y | M | Non | 2.6-16.1 | μg/l |
11 Y - 14 Y | M | Non | 2.2-22.3 | μg/l |
14 Y - 18 Y | M | Non | 4.7-16.7 | μg/l |
>18 Y | M | Non | 4.0-15.3 | μg/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1623.00
Methode
ECLIA
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr