PROG
Progesterone
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Incinta | Settore | Unità |
---|---|---|---|---|
Tutti | F | Sì | 36.0-681.0 | nmol/l |
<8 Y | F | No | <1.05 | nmol/l |
8 Y - 15 Y | F | No | <1.05 Tanner I <1.75 Tanner II 0.32-14.3 Tanner III 0.32-41.3 Tanner IV 0.32-30.2 Tanner V | nmol/l |
15 Y - 50 Y | F | No | <2.8 fase follicolare 5.8-75.9 fase luteale <0.4 menopausa | nmol/l |
>50 Y | F | No | <2.8 fase follicolare 5.8-75.9 fase luteale <0.4 menopausa | nmol/l |
<8 Y | M | No | <0.6 | nmol/l |
8 Y - 13 Y | M | No | <1.05 Tanner I <1.05 Tanner II <1.53 Tanner III 0.32-3.43 Tanner IV 0.67-2.61 Tanner V | nmol/l |
>13 Y | M | No | <0.6 | nmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1620.00
Methode
ECLIA
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00