PROG
Progestérone
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|---|
Tous les | F | Oui | 36.0-681.0 | nmol/l |
<8 Y | F | Non | <1.05 | nmol/l |
8 Y - 15 Y | F | Non | <1.05 Tanner I <1.75 Tanner II 0.32-14.3 Tanner III 0.32-41.3 Tanner IV 0.32-30.2 Tanner V | nmol/l |
15 Y - 50 Y | F | Non | <2.8 phase folliculaire 5.8-75.9 phase lutéale <0.4 ménopause | nmol/l |
>50 Y | F | Non | <2.8 phase folliculaire 5.8-75.9 phase lutéale <0.4 ménopause | nmol/l |
<8 Y | M | Non | <0.6 | nmol/l |
8 Y - 13 Y | M | Non | <1.05 Tanner I <1.05 Tanner II <1.53 Tanner III 0.32-3.43 Tanner IV 0.67-2.61 Tanner V | nmol/l |
>13 Y | M | Non | <0.6 | nmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1620.00
Methode
ECLIA
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr