PROG
Progesteron
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Sex | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|---|
Alle | F | Ja | 36.0-681.0 | nmol/l |
<8 Y | F | Nein | <1.05 | nmol/l |
8 Y - 15 Y | F | Nein | <1.05 Tanner I <1.75 Tanner II 0.32-14.3 Tanner III 0.32-41.3 Tanner IV 0.32-30.2 Tanner V | nmol/l |
15 Y - 50 Y | F | Nein | <2.8 Follikulär 5.8-75.9 Luteal <0.4 Menopause | nmol/l |
>50 Y | F | Nein | <2.8 Follikulär 5.8-75.9 Luteal <0.4 Menopause | nmol/l |
<8 Y | M | Nein | <0.6 | nmol/l |
8 Y - 13 Y | M | Nein | <1.05 Tanner I <1.05 Tanner II <1.53 Tanner III 0.32-3.43 Tanner IV 0.67-2.61 Tanner V | nmol/l |
>13 Y | M | Nein | <0.6 | nmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1620.00
Methode
ECLIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag