HPROG
17-OH progesterone
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<3 D | 3.76-25.50 parto prematuro 0.79-17.20 neonato | nmol/l |
3 D - 2 M | <6.06 | nmol/l |
2 M - 5 M | 0.09-2.73 | nmol/l |
5 M - 3 Y | <5.51 | nmol/l |
3 Y - 6 Y | <6.24 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | <1.93 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | <2.42 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | 0.58-4.24 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | 0.73-5.82 | nmol/l |
>17 Y | <4.21 | nmol/l |
3 Y - 30 D | 0.21-3.21 | nmol/l |
30 D - 5 M | 0.39-3.21 | nmol/l |
5 M - 3 Y | <6.49 | nmol/l |
3 Y - 6 Y | <8.45 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | <2.18 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | 0.30-6.30 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | 0.30-6.30 pre/perimenarca 0.45-5.00 fase follicolare 0.36-8.77 fase luteale | nmol/l |
>15 Y | 0.45-5.00 fase follicolare 0.36-8.77 fase luteale <1.99 contraccezione ormonale <3.1 postmenopausa | nmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1002.00
Methode
LC-MS
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00