HPROG
17-OH progestérone
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<3 D | 3.76-25.50 accouchement prématuré 0.79-17.20 nouveau-né | nmol/l |
3 D - 2 M | <6.06 | nmol/l |
2 M - 5 M | 0.09-2.73 | nmol/l |
5 M - 3 Y | <5.51 | nmol/l |
3 Y - 6 Y | <6.24 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | <1.93 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | <2.42 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | 0.58-4.24 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | 0.73-5.82 | nmol/l |
>17 Y | <4.21 | nmol/l |
3 Y - 30 D | 0.21-3.21 | nmol/l |
30 D - 5 M | 0.39-3.21 | nmol/l |
5 M - 3 Y | <6.49 | nmol/l |
3 Y - 6 Y | <8.45 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | <2.18 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | 0.30-6.30 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | 0.30-6.30 pré/periménarche 0.45-5.00 phase folliculaire 0.36-8.77 phase lutéale | nmol/l |
>15 Y | 0.45-5.00 phase folliculaire 0.36-8.77 phase lutéale <1.99 contraception hormonale <3.1 postménopause | nmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1002.00
Methode
LC-MS
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr