Panoramica

TL3AB

CD3+ linfociti T assuloto

Materiale & quantità

Sangue EDTA

Valori di riferimento

EtàSettoreUnità
<7 D600-5000/μl
7 D - 2 M2300-7000/μl
2 M - 5 M2300-6500/μl
5 M - 9 M2400-6900/μl
9 M - 15 M1600-6700/μl
15 M - 24 M1400-8000/μl
24 M - 5 Y900-4500/μl
5 Y - 10 Y700-4200/μl
10 Y - 16 Y800-3500/μl
Tutti700-2200/μl

Tempo di esecuzione

1 giorno

Laboratorio esecutore

labor team w ag