RETIA
Assoluto
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<3 D | 0.147-0.216 | T/l |
3 D - 30 D | 0.051-0.110 | T/l |
30 D - 60 D | 0.052-0.078 | T/l |
60 D - 180 D | 0.048-0.088 | T/l |
180 D - 2 Y | 0.043-0.111 | T/l |
2 Y - 6 Y | 0.036-0.068 | T/l |
6 Y - 12 Y | 0.042-0.070 | T/l |
12 Y - 18 Y | 0.041-0.065 | T/l |
>18 Y | 0.039-0.057 | T/l |
Info
Aprire tuttiStabilità del campione
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 48 ora
Tempo di esecuzione
1 giorno
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00