MGUK
Magnesio/creatinina
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<1 Y | 40-2200 | mmol/mol |
1 Y - 2 Y | 40-1700 | mmol/mol |
2 Y - 3 Y | 30-1600 | mmol/mol |
3 Y - 5 Y | 30-1300 | mmol/mol |
5 Y - 7 Y | 30-1000 | mmol/mol |
7 Y - 10 Y | 30-900 | mmol/mol |
10 Y - 14 Y | 20-700 | mmol/mol |
14 Y - 17 Y | 20-600 | mmol/mol |
Tutti | 180-790 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00