MELATK
Melatonina solfato/creatinina
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<5 Y | 14.6-116.1 Urine del mattino | μg/g |
5 Y - 10 Y | 32.8-146.2 Urine del mattino | μg/g |
10 Y - 20 Y | 20.1-48.3 Urine del mattino | μg/g |
20 Y - 30 Y | 30.3-63.4 Urine del mattino | μg/g |
30 Y - 40 Y | 8.2-24.9 Urine del mattino | μg/g |
40 Y - 50 Y | 24.0-27.8 Urine del mattino | μg/g |
50 Y - 60 Y | 7.7-46.2 Urine del mattino | μg/g |
60 Y - 70 Y | 10.7-34.7 Urine del mattino | μg/g |
70 Y - 80 Y | 5.7-25.8 Urine del mattino | μg/g |
>80 Y | 39.0-49.0 Urine del mattino | μg/g |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
17 giorni
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00