FTB
Testosterone libero
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Settore | Unità |
---|---|---|---|
<8 Y | F | <1.55 | pmol/l |
8 Y - 9 Y | F | <3.27 | pmol/l |
9 Y - 10 Y | F | <5.52 | pmol/l |
10 Y - 11 Y | F | <12.80 | pmol/l |
11 Y - 12 Y | F | <16.30 | pmol/l |
12 Y - 13 Y | F | 1.95-22.10 | pmol/l |
13 Y - 14 Y | F | 4.62-33.50 | pmol/l |
14 Y - 15 Y | F | 4.59-28.40 | pmol/l |
15 Y - 16 Y | F | 2.14-27.9 | pmol/l |
16 Y - 17 Y | F | 3.03-43.6 | pmol/l |
17 Y - 18 Y | F | 7.31-18.70 | pmol/l |
18 Y - 50 Y | F | <33.0 | pmol/l |
>50 Y | F | <20.0 | pmol/l |
<8 Y | M | <1.13 | pmol/l |
8 Y - 9 Y | M | <2.60 | pmol/l |
9 Y - 10 Y | M | <3.17 | pmol/l |
10 Y - 11 Y | M | <25.80 | pmol/l |
11 Y - 12 Y | M | <74.50 | pmol/l |
12 Y - 13 Y | M | 0.75-176.00 | pmol/l |
13 Y - 14 Y | M | 1.57-253.00 | pmol/l |
14 Y - 15 Y | M | 64.5-486.0 | pmol/l |
15 Y - 16 Y | M | 63.2-496.0 | pmol/l |
16 Y - 17 Y | M | 211-506 | pmol/l |
17 Y - 18 Y | M | 221-588 | pmol/l |
18 Y - 50 Y | M | 198-619 | pmol/l |
>50 Y | M | 163-473 | pmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1693.00
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00