AMH
Ormone antimulleriano (OAM)
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Settore | Unità |
---|---|---|---|
<2 D | M | 10.90-84.90 | μg/l |
2 D - 7 D | M | 22.40-166.10 | μg/l |
7 D - 10 D | M | 31.70-195.00 | μg/l |
10 D - 20 D | M | 22.70-183.50 | μg/l |
20 D - 28 D | M | 34.30-154.30 | μg/l |
28 D - 1 Y | M | 33.10-157.70 | μg/l |
1 Y - 5 Y | M | 43.60-199.60 | μg/l |
5 Y - 8 Y | M | 33.30-155.20 | μg/l |
8 Y - 12 Y | M | 13.50-158.40 | μg/l |
12 Y - 15 Y | M | 1.30-46.50 | μg/l |
15 Y - 19 Y | M | 2.40-18.20 | μg/l |
>19 Y | M | 0.77-14.50 | μg/l |
<28 D | F | <0.90 | μg/l |
28 D - 1 Y | F | <4.40 | μg/l |
1 Y - 5 Y | F | 0.20-6.10 | μg/l |
5 Y - 8 Y | F | 0.20-5.50 | μg/l |
8 Y - 12 Y | F | 0.40-7.40 | μg/l |
12 Y - 15 Y | F | 0.40-6.50 | μg/l |
15 Y - 20 Y | F | 0.30-11.80 | μg/l |
20 Y - 25 Y | F | 1.22-11.70 | μg/l |
25 Y - 30 Y | F | 0.89-9.85 | μg/l |
30 Y - 35 Y | F | 0.58-8.13 | μg/l |
35 Y - 40 Y | F | 0.15-7.49 | μg/l |
40 Y - 45 Y | F | <5.47 | μg/l |
45 Y - 51 Y | F | <2.71 | μg/l |
>51 Y | F | <1.00 | μg/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: Nessuna prestazione obbligatoria
Methode
ECLIA
Laboratorio esecutore
labor team w ag
Tempo di esecuzione
1 giorno lavorativo
Contatto
Aprire tuttiPer Mail:
info@team-w.ch
Durante gli orari di apertura:
+41 71 844 45 45
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Fuori orario di apertura:
+41 71 844 45 00
Emergenze 08:00 - 19:00