MONOAB
Monocytes absolu
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<1 D | 0.20-3.10 | G/l |
1 D - 7 D | 0.30-2.70 | G/l |
7 D - 14 D | 0.20-2.40 | G/l |
14 D - 1 M | 0.15-2.00 | G/l |
1 M - 2 M | 0.13-1.80 | G/l |
2 M - 4 M | 0.10-1.50 | G/l |
4 M - 6 M | 0.10-1.30 | G/l |
6 M - 8 M | 0.08-1.20 | G/l |
8 M - 10 M | 0.05-1.20 | G/l |
10 M - 1 Y | 0.05-1.10 | G/l |
1 Y - 2 Y | 0.05-1.00 | G/l |
2 Y - 21 Y | <0.80 | G/l |
>21 Y | 0.08-1.20 | G/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr