MONOAB
Monozyten absolut
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 0.20-3.10 | G/l |
1 D - 7 D | 0.30-2.70 | G/l |
7 D - 14 D | 0.20-2.40 | G/l |
14 D - 1 M | 0.15-2.00 | G/l |
1 M - 2 M | 0.13-1.80 | G/l |
2 M - 4 M | 0.10-1.50 | G/l |
4 M - 6 M | 0.10-1.30 | G/l |
6 M - 8 M | 0.08-1.20 | G/l |
8 M - 10 M | 0.05-1.20 | G/l |
10 M - 1 Y | 0.05-1.10 | G/l |
1 Y - 2 Y | 0.05-1.00 | G/l |
2 Y - 21 Y | <0.80 | G/l |
>21 Y | 0.08-1.20 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Arbeitstag