Referenzwerte

AlterBereichEinheit
<1 D0.20-3.10G/l
1 D - 7 D0.30-2.70G/l
7 D - 14 D0.20-2.40G/l
14 D - 1 M0.15-2.00G/l
1 M - 2 M0.13-1.80G/l
2 M - 4 M0.10-1.50G/l
4 M - 6 M0.10-1.30G/l
6 M - 8 M0.08-1.20G/l
8 M - 10 M0.05-1.20G/l
10 M - 1 Y0.05-1.10G/l
1 Y - 2 Y0.05-1.00G/l
2 Y - 21 Y<0.80G/l
>21 Y0.08-1.20G/l

Ausführungsdauer

1 Arbeitstag