FSH
FSH
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|
<1 D | Non | <0.8 | U/l |
1 D - 2 D | Non | <0.7 | U/l |
2 D - 3 D | Non | <0.8 | U/l |
3 D - 4 D | Non | <2.4 | U/l |
4 D - 5 D | Non | <2.3 | U/l |
5 D - 6 D | Non | <3.4 | U/l |
6 D - 7 D | Non | <4.5 | U/l |
7 D - 8 D | Non | 0.2-21.4 | U/l |
8 D - 1 M | Non | <22.2 | U/l |
1 M - 5 Y | Non | 0.2-11.1 | U/l |
5 Y - 10 Y | Non | 0.3-11.1 | U/l |
10 Y - 13 Y | Non | 2.1-11.1 | U/l |
13 Y - 17 Y | Non | 1.6-17.0 | U/l |
>17 Y | Oui | <0.5 | U/l |
>17 Y | Non | 3.5-12.5 phase folliculaire 4.7-21.5 pic-ovulatoire 1.7-7.7 phase lutéale <8.5 contraception hormonale 20-39a <26.6 contraception hormonale 40-49a 25.8-135 ménopause | U/l |
1 Y - 5 Y | Non | 0.2-2.8 | U/l |
5 Y - 10 Y | Non | 0.4-3.8 | U/l |
10 Y - 13 Y | Non | 0.4-4.6 | U/l |
13 Y - 17 Y | Non | 1.5-12.9 | U/l |
>17 Y | Non | 1.5-12.4 | U/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1331.00
Methode
ECLIA
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr