FSH
FSH
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|
<1 D | Nein | <0.8 | U/l |
1 D - 2 D | Nein | <0.7 | U/l |
2 D - 3 D | Nein | <0.8 | U/l |
3 D - 4 D | Nein | <2.4 | U/l |
4 D - 5 D | Nein | <2.3 | U/l |
5 D - 6 D | Nein | <3.4 | U/l |
6 D - 7 D | Nein | <4.5 | U/l |
7 D - 8 D | Nein | 0.2-21.4 | U/l |
8 D - 1 M | Nein | <22.2 | U/l |
1 M - 5 Y | Nein | 0.2-11.1 | U/l |
5 Y - 10 Y | Nein | 0.3-11.1 | U/l |
10 Y - 13 Y | Nein | 2.1-11.1 | U/l |
13 Y - 17 Y | Nein | 1.6-17.0 | U/l |
>17 Y | Ja | <0.5 | U/l |
>17 Y | Nein | 3.5-12.5 Follikulär 4.7-21.5 Peak 1.7-7.7 Luteal <8.5 Kontrazeptiva 20-39J <26.6 Kontrazeptiva 40-49J 25.8-135 Menopause | U/l |
1 Y - 5 Y | Nein | 0.2-2.8 | U/l |
5 Y - 10 Y | Nein | 0.4-3.8 | U/l |
10 Y - 13 Y | Nein | 0.4-4.6 | U/l |
13 Y - 17 Y | Nein | 1.5-12.9 | U/l |
>17 Y | Nein | 1.5-12.4 | U/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1331.00
Methode
ECLIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag