CU
Cuivre
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Enceinte | Étendue | Unité |
---|---|---|---|
<4 M | Non | 2.7-7.7 | μmol/l |
4 M - 6 M | Non | 1.4-7.2 | μmol/l |
6 M - 12 M | Non | 3.9-17.3 | μmol/l |
12 M - 5 Y | Non | 12.6-23.6 | μmol/l |
5 Y - 9 Y | Non | 13.2-21.4 | μmol/l |
9 Y - 13 Y | Non | 12.6-19.0 | μmol/l |
13 Y - 19 Y | Non | 10.1-18.4 | μmol/l |
>19 Y | Oui | 15.7-31.5 | μmol/l |
>19 Y | Non | 10.7-26.6 | μmol/l |
>19 Y | Non | 11.0-22.0 | μmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1515.00
Methode
ICP-MS
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr