Aufgrund von Wartungsarbeiten sind derzeit nicht alle Dienste verfügbar.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
MCV
EDTA Blut, 1ml
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 98-122 | fl |
1 D - 6 D | 94-135 | fl |
6 D - 23 D | 84-128 | fl |
23 D - 37 D | 82-126 | fl |
37 D - 50 D | 81-125 | fl |
50 D - 3 M | 81-121 | fl |
3 M - 4 M | 77-113 | fl |
4 M - 7 M | 73-109 | fl |
7 M - 10 M | 74-106 | fl |
10 M - 14 M | 74-102 | fl |
14 M - 3 Y | 73-101 | fl |
3 Y - 12 Y | 77-89 | fl |
12 Y - 16 Y | 79-92 | fl |
>16 Y | 81-100 | fl |
Position: 1371.00
labor team w ag
1 Arbeitstag