HK
Hämatokrit
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<6 D | 0.40-0.70 | l/l |
6 D - 14 D | 0.38-0.70 | l/l |
14 D - 21 D | 0.38-0.60 | l/l |
21 D - 49 D | 0.36-0.46 | l/l |
49 D - 3 M | 0.30-0.38 | l/l |
3 M - 1 Y | 0.35-0.43 | l/l |
1 Y - 5 Y | 0.32-0.40 | l/l |
5 Y - 8 Y | 0.32-0.41 | l/l |
8 Y - 13 Y | 0.34-0.44 | l/l |
13 Y - 16 Y | 0.35-0.43 | l/l |
>16 Y | 0.37-0.47 | l/l |
13 Y - 16 Y | 0.38-0.49 | l/l |
>16 Y | 0.42-0.52 | l/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1371.00
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag