ERY
Erythrozyten
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 4.3-6.3 | T/l |
1 D - 6 D | 4.0-6.8 | T/l |
6 D - 23 D | 3.7-6.1 | T/l |
23 D - 37 D | 3.2-5.4 | T/l |
37 D - 50 D | 3.1-5.1 | T/l |
50 D - 3 M | 2.8-4.8 | T/l |
3 M - 4 M | 3.1-4.7 | T/l |
4 M - 7 M | 3.2-5.2 | T/l |
7 M - 14 M | 3.6-5.2 | T/l |
14 M - 3 Y | 3.7-5.3 | T/l |
3 Y - 9 Y | 3.9-5.1 | T/l |
9 Y - 12 Y | 4.1-5.2 | T/l |
12 Y - 13 Y | 4.2-5.2 | T/l |
12 Y - 16 Y | 4.0-5.0 | T/l |
13 Y - 16 Y | 4.3-5.6 | T/l |
>16 Y | 4.2-5.4 | T/l |
>16 Y | 4.5-6.3 | T/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1371.00
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag