ERY
Erythrocytes
Material & Volume
EDTA Blood, 1ml
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 D | 4.3-6.3 | T/l |
| 1 D - 6 D | 4.0-6.8 | T/l |
| 6 D - 23 D | 3.7-6.1 | T/l |
| 23 D - 37 D | 3.2-5.4 | T/l |
| 37 D - 50 D | 3.1-5.1 | T/l |
| 50 D - 3 M | 2.8-4.8 | T/l |
| 3 M - 4 M | 3.1-4.7 | T/l |
| 4 M - 7 M | 3.2-5.2 | T/l |
| 7 M - 14 M | 3.6-5.2 | T/l |
| 14 M - 3 Y | 3.7-5.3 | T/l |
| 3 Y - 9 Y | 3.9-5.1 | T/l |
| 9 Y - 12 Y | 4.1-5.2 | T/l |
| 12 Y - 13 Y | 4.2-5.2 | T/l |
| 12 Y - 16 Y | 4.0-5.0 | T/l |
| 13 Y - 16 Y | 4.3-5.6 | T/l |
| >16 Y | 4.2-5.4 | T/l |
| >16 Y | 4.5-6.3 | T/l |
Info
Open allPosition
Position: 1371.00
Sample stability
Room temperature (20 to 25°C) = 4 days
Refrigerated (2 to 8°C) = 7 days
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag
