PO4K
Phosphate/créatinine
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<1 Y | 1.20-19.00 | mmol/mmol |
1 Y - 2 Y | 1.20-14.00 | mmol/mmol |
2 Y - 3 Y | 1.20-12.00 | mmol/mmol |
3 Y - 5 Y | 1.20-8.00 | mmol/mmol |
5 Y - 7 Y | 1.20-5.00 | mmol/mmol |
7 Y - 10 Y | 1.20-3.60 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 0.80-3.20 | mmol/mmol |
14 Y - 17 Y | 0.80-2.70 | mmol/mmol |
Tous les | 1.41-4.23 | mmol/mmol |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr