Aperçu

LYMPAB

Lymphocytes absolu

Matériel & quantité

Sang EDTA

Valeurs de référence

ÂgeÉtendueUnité
<1 D2.0-16.5G/l
1 D - 14 D2.0-17.0G/l
14 D - 1 M2.5-16.5G/l
1 M - 2 M3.0-16.0G/l
2 M - 4 M3.5-14.5G/l
4 M - 6 M4.0-13.5G/l
6 M - 8 M4.5-12.5G/l
8 M - 10 M4.5-11.5G/l
10 M - 1 Y4.0-10.5G/l
1 Y - 2 Y3.0-9.5G/l
2 Y - 4 Y2.0-8.0G/l
4 Y - 6 Y1.5-7.0G/l
6 Y - 8 Y1.5-6.8G/l
8 Y - 12 Y1.5-6.5G/l
12 Y - 14 Y1.2-5.8G/l
14 Y - 16 Y1.2-5.2G/l
16 Y - 18 Y1.0-5.0G/l
18 Y - 21 Y1.0-4.8G/l
>21 Y0.76-4.80G/l

Laboratoire exécutant

labor team w ag

Temps d'exécution

1 jour ouvrable