LYMPAB
Lymphocytes absolu
Matériel & quantité
Sang EDTA
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<1 D | 2.0-16.5 | G/l |
1 D - 14 D | 2.0-17.0 | G/l |
14 D - 1 M | 2.5-16.5 | G/l |
1 M - 2 M | 3.0-16.0 | G/l |
2 M - 4 M | 3.5-14.5 | G/l |
4 M - 6 M | 4.0-13.5 | G/l |
6 M - 8 M | 4.5-12.5 | G/l |
8 M - 10 M | 4.5-11.5 | G/l |
10 M - 1 Y | 4.0-10.5 | G/l |
1 Y - 2 Y | 3.0-9.5 | G/l |
2 Y - 4 Y | 2.0-8.0 | G/l |
4 Y - 6 Y | 1.5-7.0 | G/l |
6 Y - 8 Y | 1.5-6.8 | G/l |
8 Y - 12 Y | 1.5-6.5 | G/l |
12 Y - 14 Y | 1.2-5.8 | G/l |
14 Y - 16 Y | 1.2-5.2 | G/l |
16 Y - 18 Y | 1.0-5.0 | G/l |
18 Y - 21 Y | 1.0-4.8 | G/l |
>21 Y | 0.76-4.80 | G/l |
Info
Ouvrir toutLaboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr