KVR
Index de risque
Valeurs de référence
Âge | Sex | Étendue |
---|---|---|
<40 Y | F | <12 |
40 Y - 45 Y | F | <17 |
45 Y - 50 Y | F | <22 |
50 Y - 55 Y | F | <27 |
55 Y - 60 Y | F | <33 |
60 Y - 65 Y | F | <37 |
65 Y - 70 Y | F | <42 |
70 Y - 75 Y | F | <48 |
<40 Y | M | <26 |
40 Y - 45 Y | M | <30 |
45 Y - 50 Y | M | <33 |
50 Y - 55 Y | M | <38 |
55 Y - 60 Y | M | <41 |
60 Y - 65 Y | M | <45 |
65 Y - 70 Y | M | <51 |
70 Y - 75 Y | M | <54 |
Info
Ouvrir toutLaboratoire exécutant
labor team w ag
Temps d'exécution
1 jour ouvrable
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr