IGFB
IGFBP-3
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Étendue | Unité |
---|---|---|---|
<3 M | M | 0.9-2.7 | mg/l |
3 M - 6 M | M | 1.0-2.8 | mg/l |
6 M - 1 Y | M | 1.0-3.0 | mg/l |
1 Y - 2 Y | M | 1.2-3.3 | mg/l |
2 Y - 3 Y | M | 1.3-3.7 | mg/l |
3 Y - 4 Y | M | 1.5-4.0 | mg/l |
4 Y - 5 Y | M | 1.7-4.4 | mg/l |
5 Y - 6 Y | M | 1.9-4.3 | mg/l |
6 Y - 7 Y | M | 2.1-5.1 | mg/l |
7 Y - 8 Y | M | 2.2-5.4 | mg/l |
8 Y - 9 Y | M | 2.4-5.7 | mg/l |
9 Y - 10 Y | M | 2.6-6.0 | mg/l |
10 Y - 11 Y | M | 2.8-6.3 | mg/l |
11 Y - 12 Y | M | 2.9-6.6 | mg/l |
12 Y - 13 Y | M | 3.1-6.8 | mg/l |
13 Y - 14 Y | M | 3.2-6.9 | mg/l |
14 Y - 15 Y | M | 3.3-7.0 | mg/l |
15 Y - 18 Y | M | 3.4-7.1 | mg/l |
18 Y - 19 Y | M | 3.4-7.0 | mg/l |
19 Y - 20 Y | M | 3.4-6.9 | mg/l |
20 Y - 21 Y | M | 3.4-6.8 | mg/l |
21 Y - 22 Y | M | 3.4-6.6 | mg/l |
22 Y - 23 Y | M | 3.3-6.5 | mg/l |
23 Y - 24 Y | M | 3.3-6.4 | mg/l |
24 Y - 25 Y | M | 3.2-6.3 | mg/l |
25 Y - 26 Y | M | 3.2-6.2 | mg/l |
26 Y - 27 Y | M | 3.2-6.1 | mg/l |
27 Y - 28 Y | M | 3.1-6.1 | mg/l |
28 Y - 31 Y | M | 3.1-6.0 | mg/l |
31 Y - 32 Y | M | 3.0-6.0 | mg/l |
32 Y - 36 Y | M | 3.0-5.9 | mg/l |
36 Y - 38 Y | M | 2.9-5.9 | mg/l |
38 Y - 39 Y | M | 2.9-5.8 | mg/l |
39 Y - 43 Y | M | 2.8-5.8 | mg/l |
43 Y - 46 Y | M | 2.7-5.8 | mg/l |
46 Y - 47 Y | M | 2.6-5.8 | mg/l |
47 Y - 50 Y | M | 2.6-5.9 | mg/l |
50 Y - 53 Y | M | 2.5-5.9 | mg/l |
53 Y - 55 Y | M | 2.4-5.9 | mg/l |
55 Y - 57 Y | M | 2.3-5.8 | mg/l |
57 Y - 58 Y | M | 2.2-5.8 | mg/l |
58 Y - 60 Y | M | 2.2-5.7 | mg/l |
60 Y - 64 Y | M | 2.1-5.7 | mg/l |
64 Y - 68 Y | M | 2.0-5.6 | mg/l |
68 Y - 70 Y | M | 1.9-5.5 | mg/l |
70 Y - 71 Y | M | 1.8-5.4 | mg/l |
71 Y - 73 Y | M | 1.8-5.3 | mg/l |
73 Y - 74 Y | M | 1.7-5.2 | mg/l |
74 Y - 75 Y | M | 1.6-5.1 | mg/l |
75 Y - 76 Y | M | 1.6-5.0 | mg/l |
76 Y - 77 Y | M | 1.5-4.9 | mg/l |
77 Y - 78 Y | M | 1.5-4.8 | mg/l |
78 Y - 79 Y | M | 1.5-4.8 | mg/l |
<3 M | F | 1.1-3.0 | mg/l |
3 M - 6 M | F | 1.1-3.1 | mg/l |
6 M - 1 Y | F | 1.2-3.4 | mg/l |
1 Y - 2 Y | F | 1.4-3.8 | mg/l |
2 Y - 3 Y | F | 1.6-4.1 | mg/l |
3 Y - 4 Y | F | 1.8-4.5 | mg/l |
4 Y - 5 Y | F | 2.0-4.9 | mg/l |
5 Y - 6 Y | F | 2.2-5.2 | mg/l |
6 Y - 7 Y | F | 2.4-5.5 | mg/l |
7 Y - 8 Y | F | 2.6-5.9 | mg/l |
8 Y - 9 Y | F | 2.8-6.2 | mg/l |
9 Y - 10 Y | F | 3.0-6.5 | mg/l |
10 Y - 11 Y | F | 3.1-6.8 | mg/l |
11 Y - 12 Y | F | 3.3-7.0 | mg/l |
12 Y - 13 Y | F | 3.4-7.3 | mg/l |
13 Y - 14 Y | F | 3.5-7.5 | mg/l |
14 Y - 15 Y | F | 3.6-7.7 | mg/l |
15 Y - 16 Y | F | 3.7-7.9 | mg/l |
16 Y - 17 Y | F | 3.7-8.1 | mg/l |
17 Y - 18 Y | F | 3.7-8.2 | mg/l |
18 Y - 19 Y | F | 3.7-8.3 | mg/l |
19 Y - 22 Y | F | 3.7-8.4 | mg/l |
22 Y - 23 Y | F | 3.6-8.4 | mg/l |
23 Y - 24 Y | F | 3.6-8.3 | mg/l |
24 Y - 25 Y | F | 3.5-8.3 | mg/l |
25 Y - 26 Y | F | 3.5-8.2 | mg/l |
26 Y - 27 Y | F | 3.4-8.1 | mg/l |
27 Y - 28 Y | F | 3.3-8.0 | mg/l |
28 Y - 29 Y | F | 3.3-7.8 | mg/l |
29 Y - 30 Y | F | 3.2-7.7 | mg/l |
30 Y - 31 Y | F | 3.1-7.6 | mg/l |
31 Y - 32 Y | F | 3.1-7.4 | mg/l |
32 Y - 33 Y | F | 3.0-7.3 | mg/l |
33 Y - 34 Y | F | 3.0-7.2 | mg/l |
34 Y - 35 Y | F | 3.0-7.0 | mg/l |
35 Y - 36 Y | F | 2.9-6.9 | mg/l |
36 Y - 37 Y | F | 2.9-6.8 | mg/l |
37 Y - 38 Y | F | 2.9-6.7 | mg/l |
38 Y - 39 Y | F | 2.8-6.7 | mg/l |
39 Y - 40 Y | F | 2.8-6.6 | mg/l |
40 Y - 42 Y | F | 2.8-6.5 | mg/l |
42 Y - 43 Y | F | 2.8-6.4 | mg/l |
43 Y - 44 Y | F | 2.7-6.4 | mg/l |
44 Y - 46 Y | F | 2.7-6.3 | mg/l |
46 Y - 47 Y | F | 2.7-6.2 | mg/l |
47 Y - 48 Y | F | 2.7-6.1 | mg/l |
48 Y - 50 Y | F | 2.6-6.1 | mg/l |
50 Y - 56 Y | F | 2.6-6.0 | mg/l |
56 Y - 58 Y | F | 2.6-6.1 | mg/l |
58 Y - 60 Y | F | 2.6-6.0 | mg/l |
60 Y - 62 Y | F | 2.5-6.0 | mg/l |
62 Y - 64 Y | F | 2.5-5.9 | mg/l |
64 Y - 65 Y | F | 2.4-5.9 | mg/l |
65 Y - 68 Y | F | 2.4-5.8 | mg/l |
68 Y - 70 Y | F | 2.4-5.7 | mg/l |
70 Y - 71 Y | F | 2.3-5.7 | mg/l |
71 Y - 73 Y | F | 2.3-5.6 | mg/l |
73 Y - 74 Y | F | 2.3-5.5 | mg/l |
74 Y - 75 Y | F | 2.2-5.5 | mg/l |
75 Y - 77 Y | F | 2.2-5.4 | mg/l |
77 Y - 78 Y | F | 2.1-5.3 | mg/l |
78 Y - 79 Y | F | 2.1-5.2 | mg/l |
79 Y - 80 Y | F | 2.0-5.2 | mg/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1473.00
Methode
ECLIA
Stabilité de l'échantillon
Température ambiante (20 à 25°C) = 1 jours
Réfrigéré (2 à 8°C) = 5 jours
Congelé (-2 à -25°C) = 240 jours
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr