CD8AB
CD8+ lymphocytes T absolu
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<7 D | 200-1900 | /μl |
7 D - 2 M | 400-1700 | /μl |
2 M - 5 M | 500-1600 | /μl |
5 M - 9 M | 600-2200 | /μl |
9 M - 15 M | 400-2100 | /μl |
15 M - 24 M | 400-2300 | /μl |
24 M - 5 Y | 300-1600 | /μl |
5 Y - 10 Y | 300-1800 | /μl |
10 Y - 16 Y | 200-1200 | /μl |
Tous les | 250-850 | /μl |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr