CD4AB
CD4+ lymphocytes T absolu
Matériel & quantité
Sang EDTA
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<7 D | 400-3500 | /μl |
7 D - 2 M | 1700-5300 | /μl |
2 M - 5 M | 1500-5000 | /μl |
5 M - 9 M | 1400-5100 | /μl |
9 M - 15 M | 1000-4600 | /μl |
15 M - 24 M | 900-5500 | /μl |
24 M - 5 Y | 500-2400 | /μl |
5 Y - 10 Y | 300-2000 | /μl |
10 Y - 16 Y | 400-2100 | /μl |
Tous les | 450-1400 | /μl |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr