Aperçu

CD4AB

CD4+ lymphocytes T absolu

Matériel & quantité

Sang EDTA

Valeurs de référence

ÂgeÉtendueUnité
<7 D400-3500/μl
7 D - 2 M1700-5300/μl
2 M - 5 M1500-5000/μl
5 M - 9 M1400-5100/μl
9 M - 15 M1000-4600/μl
15 M - 24 M900-5500/μl
24 M - 5 Y500-2400/μl
5 Y - 10 Y300-2000/μl
10 Y - 16 Y400-2100/μl
Tous les450-1400/μl

Temps d'exécution

1 jour

Laboratoire exécutant

labor team w ag