CD1920AB
CD19+20 lymphocytes B absolu
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<7 D | 40-1100 | /μl |
7 D - 2 M | 600-1900 | /μl |
2 M - 5 M | 600-3000 | /μl |
5 M - 9 M | 700-2500 | /μl |
9 M - 15 M | 600-2700 | /μl |
15 M - 2 Y | 600-3100 | /μl |
2 Y - 5 Y | 200-2100 | /μl |
5 Y - 10 Y | 200-1600 | /μl |
10 Y - 16 Y | 200-600 | /μl |
Tous les | 65-550 | /μl |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Contact
Ouvrir toutPar Mail:
info@team-w.ch
Heures d'ouvertures:
+41 71 844 45 45
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
En dehors des horaires d’ouverture:
+41 71 844 45 00
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr