TSH
TSH
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|
<3 D | Nein | 0.700-29.00 | mU/l |
3 D - 1 M | Nein | 0.500-11.00 | mU/l |
1 M - 1 Y | Nein | 0.800-6.50 | mU/l |
1 Y - 6 Y | Nein | 0.700-4.50 | mU/l |
6 Y - 12 Y | Nein | 0.700-4.10 | mU/l |
>12 Y | Ja | 0.300-3.00 | mU/l |
>12 Y | Nein | 0.300-5.00 | mU/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1718.10
Methode
CMIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag