THREUW
Threonin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 2.8-137.7 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 6.2-86.3 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 3.4-62.7 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 2.8-51.6 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 4.2-47.3 | mmol/mol |
>18 Y | 3.5-31.4 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag