MCHC
MCHC
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 310-350 | g/l |
1 D - 6 D | 240-360 | g/l |
6 D - 23 D | 260-340 | g/l |
23 D - 37 D | 250-340 | g/l |
37 D - 7 M | 260-340 | g/l |
7 M - 14 M | 280-320 | g/l |
14 M - 3 Y | 260-340 | g/l |
3 Y - 16 Y | 320-360 | g/l |
>16 Y | 300-360 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag