M1HIUW
1-Methylhistidin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 1.9-47.4 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 2.0-184.3 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 1.1-167.0 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 2.1-162.3 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 1.4-175.2 | mmol/mol |
>18 Y | 2.6-151.5 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag