LH
LH
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|
<1 D | Nein | <1.0 | U/l |
1 D - 2 D | Nein | <0.8 | U/l |
2 D - 3 D | Nein | <0.6 | U/l |
3 D - 4 D | Nein | <2.7 | U/l |
4 D - 5 D | Nein | <1.7 | U/l |
5 D - 6 D | Nein | <3.1 | U/l |
6 D - 7 D | Nein | 0.4-6.4 | U/l |
7 D - 8 D | Nein | <5.6 | U/l |
8 D - 1 M | Nein | <7.8 | U/l |
1 M - 1 Y | Nein | <0.4 | U/l |
1 Y - 5 Y | Nein | <0.5 | U/l |
5 Y - 10 Y | Nein | <3.1 | U/l |
10 Y - 13 Y | Nein | <11.9 | U/l |
13 Y - 17 Y | Nein | 0.5-41.7 | U/l |
>17 Y | Ja | <0.5 | U/l |
>17 Y | Nein | 2.4-12.6 Follikulär 14.0-95.6 Ovulation 1.0-11.4 Luteal <10.5 Kontrazeptiva 20-39J <15.8 Kontrazeptiva 40-49J 7.7-58.5 Menopause | U/l |
1 Y - 5 Y | Nein | <1.3 | U/l |
5 Y - 10 Y | Nein | <1.4 | U/l |
10 Y - 13 Y | Nein | 0.1-7.8 | U/l |
13 Y - 17 Y | Nein | 1.3-9.8 | U/l |
>17 Y | Nein | 1.7-8.6 | U/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1542.00
Methode
ECLIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag