LEUK
Leukozyten
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 9.4-34.0 | G/l |
1 D - 7 D | 5.0-21.0 | G/l |
7 D - 14 D | 5.0-20.0 | G/l |
14 D - 1 M | 5.0-19.5 | G/l |
1 M - 2 M | 5.5-18.0 | G/l |
2 M - 1 Y | 6.0-17.5 | G/l |
1 Y - 2 Y | 6.0-17.0 | G/l |
2 Y - 4 Y | 5.5-15.5 | G/l |
4 Y - 6 Y | 5.0-14.5 | G/l |
6 Y - 12 Y | 4.5-13.5 | G/l |
12 Y - 16 Y | 4.5-13.0 | G/l |
16 Y - 18 Y | 4.5-12.5 | G/l |
18 Y - 20 Y | 4.5-11.5 | G/l |
20 Y - 21 Y | 4.5-11.0 | G/l |
>21 Y | 4.0-10.0 | G/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1371.00
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag