IGG4
IgG4
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<2 Y | <0.78 | g/l |
2 Y - 4 Y | 0.01-0.54 | g/l |
4 Y - 6 Y | 0.02-1.13 | g/l |
6 Y - 8 Y | <0.99 | g/l |
8 Y - 10 Y | 0.02-0.93 | g/l |
10 Y - 12 Y | 0.02-1.15 | g/l |
12 Y - 14 Y | 0.04-1.36 | g/l |
14 Y - 18 Y | 0.11-1.57 | g/l |
>18 Y | 0.04-0.86 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1449.00
Methode
Turbidimetrie
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag