IGG3
IgG3
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<2 Y | 0.19-0.85 | g/l |
2 Y - 4 Y | 0.17-0.68 | g/l |
4 Y - 6 Y | 0.09-1.22 | g/l |
6 Y - 8 Y | 0.16-0.85 | g/l |
8 Y - 10 Y | 0.13-0.85 | g/l |
10 Y - 12 Y | 0.17-1.73 | g/l |
12 Y - 14 Y | 0.28-1.25 | g/l |
14 Y - 18 Y | 0.23-1.96 | g/l |
>18 Y | 0.22-1.76 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1449.00
Methode
Turbidimetrie
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag