IGG2
IgG2
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<2 Y | 0.23-3.00 | g/l |
2 Y - 4 Y | 0.36-2.25 | g/l |
4 Y - 6 Y | 0.61-3.45 | g/l |
6 Y - 8 Y | 0.44-3.75 | g/l |
8 Y - 10 Y | 0.72-4.30 | g/l |
10 Y - 12 Y | 0.76-3.55 | g/l |
12 Y - 14 Y | 1.00-4.55 | g/l |
14 Y - 18 Y | 0.64-4.95 | g/l |
>18 Y | 2.42-7.00 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1449.00
Methode
Turbidimetrie
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag