IGG1
IgG1
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<2 Y | 1.94-8.42 | g/l |
2 Y - 4 Y | 3.15-9.45 | g/l |
4 Y - 6 Y | 3.06-9.45 | g/l |
6 Y - 8 Y | 2.88-9.18 | g/l |
8 Y - 10 Y | 4.32-10.20 | g/l |
10 Y - 12 Y | 4.23-10.60 | g/l |
12 Y - 14 Y | 3.42-11.50 | g/l |
14 Y - 18 Y | 3.15-8.55 | g/l |
>18 Y | 3.82-9.29 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1449.00
Methode
Turbidimetrie
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag