IGG
Immunglobulin G, IgG
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<30 D | 3.90-17.50 | g/l |
30 D - 4 M | 2.00-6.80 | g/l |
4 M - 1 Y | 2.20-9.50 | g/l |
1 Y - 2 Y | 4.70-12.30 | g/l |
2 Y - 6 Y | 5.40-14.30 | g/l |
6 Y - 18 Y | 6.30-15.60 | g/l |
>18 Y | 5.70-16.20 | g/l |
>18 Y | 5.90-17.00 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1451.00
Methode
Turbidimetrie
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag