HVAK
Homovanillinsäure/Creatinin
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | <20.2 | μmol/mmol |
1 Y - 4 Y | <13.6 | μmol/mmol |
4 Y - 9 Y | <9.4 | μmol/mmol |
9 Y - 19 Y | <7.9 | μmol/mmol |
>19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag
Labor
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | <20.2 | μmol/mmol |
1 Y - 4 Y | <13.6 | μmol/mmol |
4 Y - 9 Y | <9.4 | μmol/mmol |
9 Y - 19 Y | <7.9 | μmol/mmol |
>19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
LC-MS
1 Arbeitstag
Teile diesen Artikel
Analyse Details
Teilen
Link kopieren