HB
Hämoglobin
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 D | 152-235 | g/l |
1 D - 6 D | 150-240 | g/l |
6 D - 23 D | 127-187 | g/l |
23 D - 37 D | 103-179 | g/l |
37 D - 50 D | 90-166 | g/l |
50 D - 3 M | 92-150 | g/l |
3 M - 4 M | 96-128 | g/l |
4 M - 7 M | 101-129 | g/l |
7 M - 10 M | 105-129 | g/l |
10 M - 14 M | 107-131 | g/l |
14 M - 3 Y | 108-128 | g/l |
3 Y - 5 Y | 111-143 | g/l |
5 Y - 10 Y | 119-147 | g/l |
10 Y - 12 Y | 118-150 | g/l |
12 Y - 15 Y | 128-168 | g/l |
>15 Y | 120-160 | g/l |
>15 Y | 140-180 | g/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1371.00
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag