GLYCUW
Glycin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 40.9-2105.0 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 70.9-782.1 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 46.6-645.4 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 50.8-508.1 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 35.7-480.7 | mmol/mol |
>18 Y | 25.9-338.1 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag