GBUTUW
γ-Aminobuttersäure, GABA
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<6 M | <11.0 | mmol/mol |
6 M - 1 Y | <21.0 | mmol/mol |
1 Y - 2 Y | <13.0 | mmol/mol |
2 Y - 4 Y | <12.0 | mmol/mol |
4 Y - 7 Y | <2.0 | mmol/mol |
>7 Y | <1.0 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Ausführendes Labor
Fremdlabor2
Ausführungsdauer
14 Arbeitstage