FOLS
Folsäure
Material & Menge
Serum, 1ml
Kein EDTA Plasma
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 14.1-51.1 | nmol/l |
1 Y - 6 Y | 7.0-66.0 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | 9.0-37.0 | nmol/l |
9 Y - 16 Y | 6.0-35.0 | nmol/l |
>16 Y | 5.0-41.0 | nmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1329.00
Methode
CMIA
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag